|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขชิ้นส่วน: | SFP-GE-LX-SM1310-S | ความยาวคลื่นกลาง (NM): | 1310 |
|---|---|---|---|
| โหมดไฟเบอร์: | เอสเอ็มเอฟ | อัตราข้อผิดพลาดบิต (BER): | 1E-12 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ไมโครเมตร): | 9/125 | ระยะการส่งข้อมูล: | 10 กม |
| เน้น: | โมดูลออปติกส์ H3C Gigabit SFP,โมดูล SFP ที่ใช้พลังงานต่ํา,โมดูล SFP-GE-LX-SM1310-S ที่เปลี่ยนได้ร้อน |
||
| หมายเลขชิ้นส่วน | ความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | โหมดไฟเบอร์ | อัตราข้อผิดพลาดบิต (BER) | เส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ไมโครเมตร) | แบนด์วิดธ์แบบกิริยา (MHz*km) | ระยะการส่งข้อมูล | อัตราการส่งข้อมูล |
| SFP-GE-SX-MM850-A | 850 | เอ็มเอ็มเอฟ | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550ม | 1250Mbps |
| 50/125 | 400 | 500ม | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275ม | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220ม | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-CM | 850 | เอ็มเอ็มเอฟ | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550ม | |
| 50/125 | 400 | 500ม | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275ม | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220ม | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-D | 850 | เอ็มเอ็มเอฟ | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550ม | |
| 50/125 | 400 | 500ม | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275ม | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220ม | |||||
| *SFP-GE-SX-MM850-I | 850 | เอ็มเอ็มเอฟ | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550ม | |
| 50/125 | 400 | 500ม | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275ม | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220ม | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-S | 850 | เอ็มเอ็มเอฟ | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550ม | |
| 50/125 | 400 | 500ม | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275ม | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220ม | |||||
| SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310 | เอสเอ็มเอฟ | 1E-12 | 9/125 | - | 10 กม | |
| เอ็มเอ็มเอฟ | 50/125 | 500/400 | 550ม | ||||
| เอ็มเอ็มเอฟ | 62.5/125 | 500 | 550ม | ||||
| SFP-GE-LX-SM1310-C | 1310 | เอสเอ็มเอฟ | 1E-12 | 9/125 | - | 10 กม | |
| SFP-GE-LX-SM1310-D | 1310 | เอสเอ็มเอฟ | 1E-12 | 9/125 | - | 10 กม | |
| SFP-GE-LX-SM1310-S | 1310 | เอสเอ็มเอฟ | 1E-12 | 9/125 | - | 10 กม | |
| *SFP-GE-LX10-SM1310 | 1310 | เอสเอ็มเอฟ | 1E-12 | 9/125 | - | 10 กม | |
| SFP-GE/FE-LX10-SM1310 | 1310 | เอสเอ็มเอฟ | 1E-12 | 9/125 | - | 10 กม | |
| *SFP-GE-LH20-SM1310-I | 1310 | เอสเอ็มเอฟ | 1E-12 | 9/125 | - | 20กม | |
| *SFP-GE-LH40-SM1310-I | 1310 | เอสเอ็มเอฟ | 1E-12 | 9/125 | - | 40กม | |
| SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310 | เอสเอ็มเอฟ | 1E-12 | 9/125 | - | 40กม | |
| SFP-GE-LH40-SM1310-D | 1310 | เอสเอ็มเอฟ | 1E-12 | 9/125 | - | 40กม | |
| SFP-GE-LH40-SM1310-S | 1310 | เอสเอ็มเอฟ | 1E-12 | 9/125 | - | 40กม | |
| SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550 | เอสเอ็มเอฟ | 1E-12 | 9/125 | - | 40กม |
ประกาศ:
1. เปิดบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง และหยิบออกมาอย่างนุ่มนวล
2. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ยังไม่ได้เปิด
3. สินค้าทั้งหมดรับประกัน 1 ปีและผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งคืน
ผู้ซื้อจากต่างประเทศโปรดทราบ:
อากรขาเข้า ภาษี และค่าธรรมเนียมจะไม่รวมอยู่ในราคาสินค้าหรือค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
โปรดตรวจสอบกับสำนักงานศุลกากรในประเทศของคุณเพื่อพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้จะเป็นอย่างไรก่อนที่จะเสนอราคาหรือซื้อ
โดยปกติค่าธรรมเนียมศุลกากรจะเรียกเก็บโดยบริษัทขนส่งหรือเรียกเก็บเมื่อคุณรับสินค้า ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ใช่ค่าจัดส่งเพิ่มเติม
เราจะไม่ประเมินมูลค่าสินค้าต่ำเกินไปหรือทำเครื่องหมายสินค้าเป็นของขวัญในแบบฟอร์มศุลกากร การทำเช่นนั้นขัดต่อกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ
ความล่าช้าทางศุลกากรจะไม่เป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 13426366826