|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความจุ: | 10TB | อินเทอร์เฟซ: | SATA 6Gb/วินาที |
|---|---|---|---|
| อัล ชาแนล: | 32 | เหตุการณ์การจับภาพแบบเรียลไทม์ของ AI/วินาที: | สูงถึง 120 |
| โหลด/ยกเลิกการโหลดรอบ: | 600000 | อัตราข้อผิดพลาดในการอ่านที่ไม่สามารถกู้คืนได้ สูงสุด: | 1 ต่อ 10E15 |
| เน้น: | Seagate SkyHawk AI HDD,ฮาร์ดไดรฟ์สำหรับกล้องวงจรปิด 10TB,สกายฮอค AI วิดีโอเก็บข้อมูล |
||
ไฮดริควีดีโอของซีเกต สกายฮอค AI
แฮร์ดไดรฟ์ AI Seagate SkyHawkTM ที่มีความจุสูงถึง 32TB ถูกสร้างมาเพื่อระบบวิเคราะห์วิดีโอและการเฝ้าระวัง AI โดยรองรับกล้อง HD ถึง 64 เครื่อง และกระแส AI เพิ่มเติม 32 เครื่องมันรับประกันว่าไม่มีกรอบที่ตกผ่านเทคโนโลยี ImagePerfectTM AIการออกแบบสําหรับความน่าเชื่อถือสูง ไฮดริค AI SkyHawk ให้อัตราการทํางานระดับธุรกิจ 550TB ต่อปีและ 2.5 ล้านชั่วโมง ช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างความผิดพลาด (MTBF), ทําให้มันเป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับระบบการเฝ้าระวังที่ต้องการ และสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนโดย AI ที่ต้องการการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพสูง
| รายละเอียด | ||
| ความจุ | 12TB | 10TB |
| เลขแบบมาตรฐาน | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| อินเตอร์เฟซ | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| เทคโนโลยีบันทึก | CMR | CMR |
| การออกแบบเครื่องขับ | เฮลเลียม | อากาศ |
| ลักษณะและผลงาน | ||
| รถขับเคลื่อนสนับสนุน | ไม่จํากัด | ไม่จํากัด |
| อัล แชนเนล | 32 | 32 |
| AI จับบันทึกเหตุการณ์ในเวลาจริง | สูงสุด 120 | สูงสุด 120 |
| Al เทียบเวลาจริง เหตุการณ์ / sec | สูงสุด 96 | สูงสุด 96 |
| รองรับกล้อง HD | สูงสุด 64 | สูงสุด 64 |
| เซ็นเซอร์ RV | ใช่ | ใช่ |
| Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s,MiB/s) | 285/272 | สูงสุด 255 |
| แคช (MB) | 512MB | 256MB |
| ความน่าเชื่อถือ/ความสมบูรณ์ของข้อมูล | ||
| ทนต่อการบด | ใช่ | ใช่ |
| จักรยานบรรทุก/บรรจุ | 600,000 | 600000 |
| อัตราความผิดพลาดในการอ่านที่ไม่สามารถแก้ไขได้, แม็กซ์ | 1 ใน 10E15 | 1 ใน 10E15 |
| ชั่วโมงเปิดไฟต่อปี | 8,760 | 8760 |
| ขั้นต่ําความจุในการทํางาน (WRL) | 550 | 550 |
| ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างความผิดพลาด (MTBF) (ชั่วโมง) | 2500000 ชั่วโมง | 2000000 ชั่วโมง |
| การรับประกัน จํากัด (ปี) | 5 | 5 |
| บริการฟื้นฟูข้อมูลการช่วยเหลือ (ปี) | 3 | 3 |
| การจัดการพลังงาน | ||
| ปัจจุบันการเริ่มต้น, แบบ (12V, A) | 2.0A | 2.0A |
| อัตราการอ่าน / เขียนเฉลี่ย * ((W) | 7.8 | 9 |
| ค่าเฉลี่ยของเวลาว่าง (W) | 6.3W | 7.4W |
| โหมดรอ/โหมดนอน แบบปกติ (W) | 1.1/1.1W | 1.0/1.0W |
| ความอดทนความกระชับกําลัง (5V) | ± 5% | ± 5% |
| ความอดทนความกระชับกําลัง (12V) | ± 10% | ± 10% |
| สภาพแวดล้อม/อุณหภูมิ | ||
| การทํางาน (รายงานการขับขี่, min °C) | 10 | 5 |
| การทํางาน (แจ้งการขับขี่, สูงสุด °C) 8 | 65°C | 65°C |
| ไม่ทํางาน (สภาพแวดล้อม, นาที °C) | -40 °C | -40 °C |
| สภาพร่างกาย | ||
| ความสูง (mm/in, max) | 26.1 มิลลิเมตร/1.028 นิ้ว | 26.11mm/1.028in |
| ความกว้าง (mm/in, max) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| ความลึก (mm/in, max) | 1470.0mm/5.787in | 1460.99 มิลลิเมตร/5.787 นิ้ว |
| น้ําหนัก (g/lb) | 685 กรัม/1.51 ปอนด์ | 720 กรัม/1.59 ปอนด์ |
| จํานวนของกล่อง | 20 | 20 |
| กล่องกล่องต่อพัลเลต/กล่องกล่องต่อชั้น | 40/8 | 40/8 |
รายละเอียด
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 13426366826