|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความจุ: | 10TB | อินเทอร์เฟซ: | SATA 6Gb/วินาที |
|---|---|---|---|
| อัล ชาแนล: | 32 | เหตุการณ์การจับภาพแบบเรียลไทม์ของ AI/วินาที: | สูงถึง 120 |
| โหลด/ยกเลิกการโหลดรอบ: | 600000 | อัตราข้อผิดพลาดในการอ่านที่ไม่สามารถกู้คืนได้ สูงสุด: | 1 ต่อ 10E15 |
| เน้น: | Seagate SkyHawk AI HDD,ฮาร์ดไดรฟ์สำหรับกล้องวงจรปิด 10TB,สกายฮอค AI วิดีโอเก็บข้อมูล |
||
ฮาร์ดไดรฟ์วิดีโอ Seagate SkyHawk AI
ฮาร์ดไดรฟ์ Seagate SkyHawk™ AI ซึ่งมีความจุสูงสุด 32TB สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์วิดีโอและระบบเฝ้าระวัง AI โดยรองรับกล้อง HD สูงสุด 64 ตัวและสตรีม AI เพิ่มเติม 32 ตัว ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฟรมจะไม่มีการดร็อปด้วยเทคโนโลยี ImagePerfect™ AI ช่วยให้บันทึกและเล่นวิดีโอได้อย่างราบรื่น ฮาร์ดไดรฟ์ SkyHawk AI ได้รับการออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือสูง โดยนำเสนออัตราปริมาณงานระดับองค์กรที่ 550TB ต่อปี และ 2.5 ล้านชั่วโมงเวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF) ทำให้เป็นโซลูชั่นในอุดมคติสำหรับระบบเฝ้าระวังที่มีความต้องการสูงและสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งต้องการการเก็บข้อมูลคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| ความจุ | 12TB | 10TB |
| หมายเลขรุ่นมาตรฐาน | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| อินเทอร์เฟซ | SATA 6Gb/วินาที | SATA 6Gb/วินาที |
| เทคโนโลยีการบันทึก | ซีเอ็มอาร์ | ซีเอ็มอาร์ |
| การออกแบบไดรฟ์ | ฮีเลียม | อากาศ |
| คุณสมบัติและประสิทธิภาพ | ||
| รองรับช่องใส่ไดรฟ์ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| อัล ชาแนล | 32 | 32 |
| เหตุการณ์การจับภาพแบบเรียลไทม์ของ AI/วินาที | มากถึง 120 | มากถึง 120 |
| อัลเรียลไทม์เปรียบเทียบเหตุการณ์/วินาที | สูงถึง 96 | สูงถึง 96 |
| รองรับกล้อง HD | สูงถึง 64 | สูงถึง 64 |
| เซ็นเซอร์อาร์วี | ใช่ | ใช่ |
| สูงสุด อัตราการถ่ายโอนอย่างต่อเนื่อง OD (MB/s,MiB/s) | 285/272 | สูงถึง 255 |
| แคช (MB) | 512MB | 256MB |
| ความน่าเชื่อถือ/ความสมบูรณ์ของข้อมูล | ||
| ทนต่อการหมอง | ใช่ | ใช่ |
| โหลด/ยกเลิกการโหลดรอบ | 600,000 | 600000 |
| อัตราข้อผิดพลาดในการอ่านที่ไม่สามารถกู้คืนได้ สูงสุด | 1 ต่อ 10E15 | 1 ต่อ 10E15 |
| ชั่วโมงการเปิดเครื่องต่อปี | 8,760 | 8760 |
| ขีดจำกัดอัตราภาระงาน (WRL) | 550 | 550 |
| เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF) (ชั่วโมง) | 2500000 ชม | 2000000ชม |
| การรับประกันแบบจำกัด (ปี) | 5 | 5 |
| บริการกู้คืนข้อมูลกู้ภัย (ปี) | 3 | 3 |
| การจัดการพลังงาน | ||
| กระแสไฟเริ่มต้น, ทั่วไป (12V, A) | 2.0A | 2.0A |
| กำลังอ่าน/เขียนเฉลี่ย*(W) | 7.8 | 9 |
| ค่าเฉลี่ยที่ไม่ได้ใช้งาน (W) | 6.3W | 7.4W |
| โหมดสแตนด์บาย/โหมดสลีป, โดยทั่วไป (W) | 1.1/1.1W | 1.0/1.0W |
| ความอดทนแรงดันไฟฟ้า (5V) | ±5% | ±5% |
| ความอดทนแรงดันไฟฟ้า (12V) | ±10% | ±10% |
| สิ่งแวดล้อม/อุณหภูมิ | ||
| การทำงาน (รายงานไดรฟ์, นาที °C) | 10 | 5 |
| การทำงาน (รายงานไดรฟ์, สูงสุด °C)8 | 65°ซ | 65°ซ |
| ขณะไม่ทำงาน (สภาพแวดล้อม, นาที °C) | -40°ซ | -40°ซ |
| ทางกายภาพ | ||
| ความสูง (มม./นิ้ว สูงสุด) | 26.1 มม./1.028 นิ้ว | 26.11 มม./1.028 นิ้ว |
| ความกว้าง (มม./นิ้ว สูงสุด) | 101.85 มม./4.010 นิ้ว | 101.85 มม./4.010 นิ้ว |
| ความลึก (มม./นิ้ว, สูงสุด) | 147.0 มม./5.787 นิ้ว | 146.99 มม./5.787 นิ้ว |
| น้ำหนัก (กรัม/ปอนด์ ทั่วไป) | 685ก./1.51ปอนด์ | 720ก./1.59ปอนด์ |
| ปริมาณต่อหน่วยกล่อง | 20 | 20 |
| กล่องต่อพาเลท/กล่องต่อชั้น | 40/8 | 40/8 |
รายละเอียด
![]()
ประกาศ:
1. เปิดบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง และหยิบออกมาอย่างนุ่มนวล
2. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ยังไม่ได้เปิด
3. สินค้าทั้งหมดรับประกัน 1 ปีและผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งคืน
ผู้ซื้อจากต่างประเทศโปรดทราบ:
อากรขาเข้า ภาษี และค่าธรรมเนียมจะไม่รวมอยู่ในราคาสินค้าหรือค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
โปรดตรวจสอบกับสำนักงานศุลกากรในประเทศของคุณเพื่อพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้จะเป็นอย่างไรก่อนที่จะเสนอราคาหรือซื้อ
โดยปกติค่าธรรมเนียมศุลกากรจะเรียกเก็บโดยบริษัทขนส่งหรือเรียกเก็บเมื่อคุณรับสินค้า ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ใช่ค่าจัดส่งเพิ่มเติม
เราจะไม่ประเมินมูลค่าสินค้าต่ำเกินไปหรือทำเครื่องหมายสินค้าเป็นของขวัญในแบบฟอร์มศุลกากร การทำเช่นนั้นขัดต่อกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ
ความล่าช้าทางศุลกากรจะไม่เป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 13426366826