|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ข้อมูลจำเพาะ: | 8TB | หมายเลขรุ่นมาตรฐาน: | ST8000NT001 |
|---|---|---|---|
| รองรับช่องใส่ไดรฟ์: | ไม่จำกัด | เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF, ชั่วโมง): | 2500000ชม |
| ความเร็วของสปินด์ (rpm): | 7200rpm | กระแสไฟเริ่มต้น, ทั่วไป (12V, A): | 2.0A |
| เน้น: | Seagate Ironwolf Pro 8TB HDD,ฮาร์ดดิสก์ NAS ความจุ 8TB พร้อมการรับประกัน,Seagate Ironwolf Pro ST8000NT001 |
||
ไดรฟ์ IronWolf® Proได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความน่าเชื่อถือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล RAID ระดับองค์กรและเชิงพาณิชย์แบบหลายช่อง ผู้ใช้หลายราย อุ่นใจด้วยการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขห้าปี บริการกู้คืนข้อมูลกู้ภัยฟรีสามปี และการจัดการสุขภาพของ IronWolf
| ข้อมูลจำเพาะ | 14TB | 12TB | 10TB | 8TB | 6TB |
| หมายเลขรุ่นมาตรฐาน | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| อินเทอร์เฟซ | SATA 6Gb/วินาที | SATA 6Gb/วินาที | SATA 6Gb/วินาที | SATA 6Gb/วินาที | SATA 6Gb/วินาที |
| คุณสมบัติ | |||||
| รองรับช่องใส่ไดรฟ์ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| เทคโนโลยีการบันทึก | ซีเอ็มอาร์ | ซีเอ็มอาร์ | ซีเอ็มอาร์ | ซีเอ็มอาร์ | ซีเอ็มอาร์ |
| การออกแบบไดรฟ์ (อากาศหรือฮีเลียม) | ฮีเลียม | ฮีเลียม | ฮีเลียม | ฮีเลียม | ฮีเลียม |
| ขีดจำกัดอัตราภาระงาน (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| เซ็นเซอร์สั่นสะเทือนแบบหมุน (RV) | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| แคช (MB) | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| ความน่าเชื่อถือ/ความสมบูรณ์ของข้อมูล | |||||
| เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF, ชั่วโมง) | 2500000 ชม | 2500000 ชม | 2500000 ชม | 2500000 ชม | 2500000 ชม |
| ข้อผิดพลาดในการอ่านที่ไม่สามารถกู้คืนได้ต่อการอ่านบิต สูงสุด | 1 ต่อ 10E15 | 1 ต่อ 10E15 | 1 ต่อ 10E15 | 1 ต่อ 10E15 | 1 ต่อ 10E15 |
| ชั่วโมงการเปิดเครื่อง (ต่อปี) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| ขนาดเซกเตอร์ (ไบต์ต่อเซกเตอร์ลอจิคัล) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| บริการกู้คืนข้อมูลกู้ภัย(ปี) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| การรับประกันแบบจำกัด (ปี) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ผลงาน | |||||
| ความเร็วแกนหมุน (RPM) | 7200 รอบต่อนาที | 7200 รอบต่อนาที | 7200 รอบต่อนาที | 7200 รอบต่อนาที | 7200 รอบต่อนาที |
| ความเร็วการเข้าถึงอินเทอร์เฟซ (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| สูงสุด อัตราการถ่ายโอนอย่างต่อเนื่อง OD (MB/s) | 270เมกะไบต์/วินาที | 270เมกะไบต์/วินาที | 263 เมกะไบต์/วินาที | 255MB/วินาที | 250เมกะไบต์/วินาที |
| การสั่นสะเทือนแบบหมุน @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| การใช้พลังงาน | |||||
| กระแสไฟเริ่มต้น, ทั่วไป (12V, A) | 2.0A | 2.0A | 1.8A | 2.0A | 2.0A |
| กำลังเดินเบา, เฉลี่ย (W) | 5 | 5 | 7.8W | 7.8W | 7.1W |
| กำลังไฟฟ้าใช้งานเฉลี่ย (W) | 7.6W | 7.8W | 10.1W | 10.1W | 9.3W |
| โหมดสแตนด์บาย ทั่วไป (W) | 1.0 วัตต์ | 1.0 วัตต์ | 1.0 วัตต์ | 1.0 วัตต์ | 1.0 วัตต์ |
| โหมดสลีป, โดยทั่วไป (W) | 1.0 วัตต์ | 1.0 วัตต์ | 1.0 วัตต์ | 1.0 วัตต์ | 1.0 วัตต์ |
| ข้อกำหนดด้านพาวเวอร์ซัพพลาย | +12V และ +5V | +12V และ +5V | +12V และ +5V | +12V และ +5V | +12V และ +5V |
| สิ่งแวดล้อม/อุณหภูมิ | |||||
| อุณหภูมิในการทำงาน (โดยรอบ, นาที °C) | 0°ซ | 0°ซ | 0°ซ | 0°ซ | 0°ซ |
| อุณหภูมิในการทำงาน (รายงานไดรฟ์, สูงสุด °C) | 65°ซ | 65°ซ | 65°ซ | 65°ซ | 65°ซ |
| อุณหภูมิขณะไม่ทำงาน (โดยรอบ, นาที °C) | -40°ซ | -40°ซ | -40°ซ | -40°ซ | -40°ซ |
| อุณหภูมิขณะไม่ทำงาน (โดยรอบ, สูงสุด °C) | 70°ซ | 70°ซ | 70°ซ | 70°ซ | 70°ซ |
| สิ่งแวดล้อม/เสียง | |||||
| การสั่นสะเทือนขณะไม่ทำงาน: 10Hz ถึง 500Hz (กรัม) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| เสียง, ว่าง (ทั่วไป, วัดในสถานะว่าง 1) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| เสียง, แสวงหา (ทั่วไป) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| สิ่งแวดล้อม/ภาวะช็อก | |||||
| แรงกระแทก, การทำงาน 2ms (อ่าน/เขียน) (Gs) | 50/50ก | 50/50ก | 70/40Gs | 70/40Gs | 70/40Gs |
| ช็อต ไม่ทำงาน 1ms และ 2ms (Gs) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| ทางกายภาพ | |||||
| ความสูง (มม./นิ้ว) | 26.11 มม./1.028 นิ้ว | 26.11 มม./1.028 นิ้ว | 26.11 มม./1.028 นิ้ว | 26.11 มม./1.028 นิ้ว | 26.11 มม./1.028 นิ้ว |
| ความกว้าง (มม./นิ้ว สูงสุด) | 101.85 มม./4.01 นิ้ว | 101.85 มม./4.01 นิ้ว | 101.85 มม./4.01 นิ้ว | 101.85 มม./4.01 นิ้ว | 101.85 มม./4.01 นิ้ว |
| ความลึก (มม./นิ้ว, สูงสุด) | 146.99 มม./5.787 นิ้ว | 146.99 มม./5.787 นิ้ว | 146.99 มม./5.787 นิ้ว | 146.99 มม./5.787 นิ้ว | 146.99 มม./5.787 นิ้ว |
| น้ำหนัก (กรัม/ปอนด์ โดยทั่วไป) | 670ก./1.477ปอนด์ | 670ก./1.477ปอนด์ | 720ก./1.59ปอนด์ | 720ก./1.59ปอนด์ | 716ก./1.58ปอนด์ |
| ปริมาณต่อหน่วยกล่อง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| กล่องต่อพาเลท/กล่องต่อชั้น | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
ประกาศ:
1. เปิดบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง และหยิบออกมาอย่างนุ่มนวล
2. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ยังไม่ได้เปิด
3. สินค้าทั้งหมดรับประกัน 1 ปีและผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งคืน
ผู้ซื้อจากต่างประเทศโปรดทราบ:
อากรขาเข้า ภาษี และค่าธรรมเนียมจะไม่รวมอยู่ในราคาสินค้าหรือค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
โปรดตรวจสอบกับสำนักงานศุลกากรในประเทศของคุณเพื่อพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้จะเป็นอย่างไรก่อนที่จะเสนอราคาหรือซื้อ
โดยปกติค่าธรรมเนียมศุลกากรจะเรียกเก็บโดยบริษัทขนส่งหรือเรียกเก็บเมื่อคุณรับสินค้า ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ใช่ค่าจัดส่งเพิ่มเติม
เราจะไม่ประเมินมูลค่าสินค้าต่ำเกินไปหรือทำเครื่องหมายสินค้าเป็นของขวัญในแบบฟอร์มศุลกากร การทำเช่นนั้นขัดต่อกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ
ความล่าช้าทางศุลกากรจะไม่เป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 13426366826