|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คุณสมบัติ: | ข้อกำหนดทางเทคนิค | โปรเซสเซอร์: | โปรเซสเซอร์ AMD EPYCTM เจนเนอเรชั่นที่ 2 หรือ 3 จำนวน 2 ตัวที่มีคอร์สูงสุด 64 คอร์ต่อโปรเซสเซอร์ |
|---|---|---|---|
| หน่วยความจำ: | DDR4: สูงสุด 32 x DDR4 RDIMM (2TB), LRDIMM (4TB), แบนด์วิดท์สูงสุด 3200 MT/S | ตัวควบคุม: | HBA345, PERC H345, PERC H745, H840, |
| ช่องใส่ไดรฟ์: | สูงสุด 24 x 2.5” พร้อมสูงสุด 24 NVMe, SAS/SATA (SSD/HDD) สูงสุด 12 x 3.5” SAS/SATA (HDD) สูงสุด 16 x | แหล่งจ่ายไฟ: | 800W แพลทินัม 1400W แพลทินัม 2400W แพลทินัม |
| เน้น: | เซิร์ฟเวอร์แร็ค AMD EPYC Poweredge R7525,เซิร์ฟเวอร์แร็ค Dell Poweredge R7525 ขนาด 2U,เซิร์ฟเวอร์ R7525 ที่ปรับขนาดได้สูง |
||
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| โปรเซสเซอร์ | โปรเซสเซอร์ AMD EPYC รุ่นที่ 2 หรือ 3 สองตัว พร้อมคอร์สูงสุด 64 คอร์ต่อโปรเซสเซอร์ |
| หน่วยความจำ | DDR4: สูงสุด 32 x DDR4 RDIMM (2TB), LRDIMM (4TB), แบนด์วิดท์สูงสุด 3200 MT/S |
| คอนโทรลเลอร์ | HBA345, PERC H345, PERC H745, H840, 12Gbps SAS HBA, PERC11 - H755, H755N |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ช่องใส่ด้านหน้า: • สูงสุด 24 x 2.5" พร้อม NVMe, SAS/SATA (SSD/HDD) สูงสุด 24 ตัว • สูงสุด 12 x 3.5" SAS/SATA (HDD) • สูงสุด 16 x 2.5" SAS/SATA (SSD/HDD) ช่องใส่ด้านหลัง: • สูงสุด 2 x 2.5" SAS/SATA (HDD/SSD) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 800W Platinum, 1400W Platinum, 2400W Platinum |
| ขนาด | ความสูง: 86.8 มม. (3.42"), ความกว้าง: 434.0 มม. (17.09"), ความลึก: 736.29 มม. (28.99") |
| น้ำหนัก | 36.3 กก. (80 ปอนด์) |
| หน่วยแร็ค | เซิร์ฟเวอร์แร็ค 2U |
| ตัวเลือก GPU | ตัวเร่งความเร็วแบบสองสล็อตความกว้าง 300W สูงสุดสามตัว หรือแบบสล็อตเดี่ยวความกว้าง 75W สูงสุดหกตัว |
| PCIe | สล็อต PCIe Gen4 สูงสุด 8 ช่อง |
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 13426366826