รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อโปรเซสเซอร์: | อินเทล | ตระกูลโปรเซสเซอร์: | Intel® Xeon® Scalable 8100/8200 series Intel® Xeon® Scalable 6100/6200 series Intel® Xeon® Scalable |
---|---|---|---|
คอร์โปรเซสเซอร์พร้อมใช้งาน: | 4 ถึง 28 คอร์ ขึ้นอยู่กับรุ่น | หน่วยความจำสูงสุด: | 3.0 TB พร้อม 128 GB DDR4 ขึ้นอยู่กับรุ่นของโปรเซสเซอร์ |
สล็อตหน่วยความจำ: | ช่องเสียบ DIMM 24 ช่อง | ตัวควบคุมเครือข่าย: | อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต 4 X 1GbE แบบฝัง (บางรุ่น) หรือ HPE FlexibleLOM และการ์ดเสริม PCIe แบบแยก ขึ้นอ |
แสงสูง: | P19765-B21 P19766-B21 ที่เก็บข้อมูลแร็ค,P19765-B21 P19766-B21 แร็ค,เซิร์ฟเวอร์ HPE ProLiant DL360 Gen10 |
เซิร์ฟเวอร์ HPE ProLiant DL360 Gen10 รองรับตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable สูงสุด 28 คอร์ บวก 2933 MT/s HPE DDR4 SmartMemory รองรับสูงสุด 3.0 TB สูงสุดด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจาก HPE Persistent Memory และ 10 NVMe HPE ProLiant DL360 Gen10 จึงหมายถึงธุรกิจปรับใช้แพลตฟอร์มที่หนาแน่นนี้สำหรับปริมาณงานที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่มีพื้นที่จำกัด และบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดายโดยทำให้งานการจัดการวงจรชีวิตเซิร์ฟเวอร์ที่สำคัญที่สุดเป็นอัตโนมัติด้วย HPE OneView และ HPE iLO 5
เซิร์ฟเวอร์ HPE ProLiant DL360 Gen10 รองรับเทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Scalable ที่มีมากถึง 28 คอร์, 12G SAS และ 3.0 TB ที่ 2933 MT/s HPE DDR4 SmartMemory
สนับสนุนตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable รุ่นที่สองด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 11% ต่อคอร์จากรุ่นแรกและด้วยความเร็วหน่วยความจำสูงถึง 2933 MT/s
บรรลุความจุที่มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าไดรฟ์ที่ยืดหยุ่นด้วยไดรฟ์ SFF สูงสุด 10 ตัวและไดรฟ์ LFF สี่ตัว พร้อมตัวเลือกในการรองรับ NVMe PCIe SSD สูงสุด 10 ตัว ให้ประสิทธิภาพ ความจุ และความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและความต้องการปริมาณงานในราคาที่เหมาะสม
ด้วยการรองรับ NVDIMM สูงสุด 12 ตัวต่อแชสซี และความจุ 2X ของ HPE NVDIMM รุ่นแรก เซิร์ฟเวอร์ HPE ProLiant DL360 Gen10 มอบความจุสูงสุด 192 GB ต่อระบบ
แบ็คเพลนแชสซี 10 SFF NVMe ระดับพรีเมียมให้ความสามารถในการผสมและจับคู่ SAS/SATA และ NVMe ภายในแชสซีเดียวกันพร้อมกับแชสซี 8 + 2 SFF และ 4 LFF ที่รองรับตัวเลือกการจัดเก็บ uFF และ M.2 ใหม่
อะแด็ปเตอร์ 4 x 1GbE แบบฝัง (บางรุ่น) หรือ HPE FlexibleLOM และ PCIe standup 1GbE, 10GbE, 25GbE หรือ 100GbE มอบความยืดหยุ่นของแบนด์วิดท์เครือข่ายและแฟบริก คุณจึงสามารถปรับเปลี่ยนและเติบโตตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ความสามารถในการขยายที่ไม่มีใครเทียบได้บรรจุอยู่ในการออกแบบแร็ค 1U ที่หนาแน่นพร้อมสล็อต PCIe 3.0 สูงสุดสามช่อง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทางเทคนิค |
เซิร์ฟเวอร์ HPE ProLiant DL360 Gen10 |
ประเภทโปรเซสเซอร์
|
อินเทล |
ตระกูลโปรเซสเซอร์ | Intel® Xeon® Scalable 8100/8200 series - Intel® Xeon® Scalable 3100/3200 series |
คอร์โปรเซสเซอร์ที่มีจำหน่าย | 4 ถึง 28 คอร์ ขึ้นอยู่กับรุ่น |
ติดตั้งแคชโปรเซสเซอร์แล้ว | 8.25 - 38.50 MB L3 ขึ้นอยู่กับโปรเซสเซอร์ |
หน่วยความจำสูงสุด | 3.0 TB พร้อม DDR4 128 GB;6.0 TB พร้อม HPE 512GB 2666 Persistent Memory Kit |
สล็อตหน่วยความจำ | ช่องเสียบ DIMM 24 ช่อง |
ประเภทหน่วยความจำ | HPE DDR4 SmartMemory และหน่วยความจำถาวร Intel® Optane™ 100 ซีรีส์สำหรับ HPE ขึ้นอยู่กับรุ่น |
ประเภท NVDIMM | HPE NVDIMM-N *มีเฉพาะในโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable เจนเนอเรชั่น 1 เท่านั้น |
อันดับ NVDIMM | อันดับเดียว |
ความจุ NVDIMM | 16 กิกะไบต์ |
รองรับไดรฟ์ | 4 LFF SAS/SATA, 8 SFF SAS/SATA + 2 NVMe, 10 SFF SAS/SATA, 10 SFF NVMe, 1 SFF หรือ 1 Dual UFF ไดรฟ์ด้านหลังเป็นอุปกรณ์เสริม ขึ้นอยู่กับรุ่น |
ตัวควบคุมเครือข่าย | อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต 4 X 1GbE แบบฝัง (บางรุ่น) หรือ HPE FlexibleLOM และการ์ดเสริม PCIe แบบแยก ขึ้นอยู่กับรุ่น |
ซอฟต์แวร์การจัดการระยะไกล | HPE iLO Standard พร้อม Intelligent Provisioning (ฝังตัว), HPE OneView Standard (ต้องดาวน์โหลด);ทางเลือก - HPE iLO Advanced และ HPE OneView Advanced (ต้องมีใบอนุญาต) |
คุณสมบัติพัดลมระบบ | มาตรฐานซ้ำซ้อนของปลั๊กร้อน |
ช่องเสียบ | 3 สำหรับคำอธิบายโดยละเอียด โปรดดูที่ QuickSpecs |
ตัวควบคุมการจัดเก็บ | คอนโทรลเลอร์ HPE Smart Array S100i และ/หรือ HPE Essential หรือ Performance RAID ขึ้นอยู่กับรุ่น |
ชื่อโปรเซสเซอร์ | อินเทล |
หมายเลขโปรเซสเซอร์ | 1 หรือ 2 |
ความเร็วโปรเซสเซอร์ | 3.9 GHz สูงสุดขึ้นอยู่กับโปรเซสเซอร์ |
หน่วยความจำมาตรฐาน | 3.0 TB (24 X 128 GB) LRDIMM;6.0 TB (12 X 512 GB) HPE Persistent Memory |
ความปลอดภัย | ชุดล็อคขอบตัวเรือนเสริม ชุดตรวจจับการบุกรุก และ HPE TPM 2.0 |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | 1U |
น้ำหนัก (อิมพีเรียล) | ต่ำสุด 28.74 ปอนด์ สูงสุด 37 ปอนด์ |
น้ำหนัก (เมตริก) | ขั้นต่ำ 13.04 กก. สูงสุด 16.78 กก. |
ขนาดสินค้า (อิมพีเรียล) | แชสซี SFF: 1.69 x 17.11 x 27.83 นิ้ว แชสซี LFF: 1.69 x 17.11 x 29.5 นิ้ว |
ขนาดผลิตภัณฑ์ (เมตริก) | แชสซี SFF: 4.29 x 43.46 x 70.7 ซม. แชสซี LFF: 4.29 x 43.46 x 74.98 ซม. |
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable เจนเนอเรชั่น 2 | |||||||
รุ่น Intel Xeon | ซีพียู ความถี่ |
แกน | L3 Cache | พลัง | UPI | DDR4 | หน่วยความจำต่อ เบ้า |
แพลตตินั่ม 8280 โปรเซสเซอร์ | 2.7 GHz | 28 | 38.50 MB | 205W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ 8280L แพลตตินัม | 2.7 GHz | 28 | 38.50 MB | 205W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 4.5TB |
โปรเซสเซอร์ Platinum 8280M | 2.7 GHz | 28 | 38.50 MB | 205W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 2TB |
แพลตตินัม 8276 โปรเซสเซอร์ | 2.2 GHz | 28 | 38.50 MB | 165W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Platinum 8276L | 2.2 GHz | 28 | 38.50 MB | 165W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 4.5TB |
โปรเซสเซอร์ Platinum 8276M | 2.2 GHz | 28 | 38.50 MB | 165W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 2TB |
แพลตตินั่ม 8270 โปรเซสเซอร์ | 2.7 GHz | 26 | 35.75 MB | 205W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
แพลตตินัม 8268 โปรเซสเซอร์ | 2.9 GHz | 24 | 35.75 MB | 205W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
แพลตตินัม 8260 โปรเซสเซอร์ | 2.4 GHz | 24 | 35.75 MB | 165W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Platinum 8260L | 2.4 GHz | 24 | 35.75 MB | 165W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 4.5TB |
โปรเซสเซอร์ Platinum 8260M | 2.4 GHz | 24 | 35.75 MB | 165W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 2TB |
โปรเซสเซอร์ Platinum 8260Y | 2.4 GHz 2.5 GHz 2.7 GHz |
24 20 16 |
35.75 MB | 165W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
แพลตตินั่ม 8256 โปรเซสเซอร์ | 3.8 GHz | 4 | 16.50 MB | 105W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
แพลตตินัม 8253 โปรเซสเซอร์ | 2.2 GHz | 16 | 22.00 MB | 125W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ 6262V สีทอง | 1.9 GHz | 24 | 33.00 MB | 135W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6258R | 2.7 GHz | 28 | 38.50 MB | 205W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6256 | 3.6 GHz | 12 | 33.00 MB | 205W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 6254 โปรเซสเซอร์ | 3.1 GHz | 18 | 24.75 MB | 200W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 6252 โปรเซสเซอร์ | 2.1 GHz | 24 | 35.75 MB | 150W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6252N | 2.3 GHz | 24 | 35.75MB | 150W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6250L | 3.9 GHz | 8 | 35.75MB | 185W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 4.5TB |
โกลด์ 6250 โปรเซสเซอร์ | 3.9 GHz | 8 | 35.75MB | 185W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6248R | 3.0 GHz | 24 | 35.75 MB | 205W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 6248 โปรเซสเซอร์ | 2.5 GHz | 20 | 27.5 MB | 150W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6246R | 3.4 GHz | 16 | 35.75 MB | 205W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6246 | 3.3 GHz | 12 | 24.75 MB | 165W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6244 | 3.6 GHz | 8 | 24.75 MB | 150W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6242R | 3.1 GHz | 20 | 35.75 MB | 205W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 6242 โปรเซสเซอร์ | 2.8 GHz | 16 | 22 MB | 150W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6240R | 2.4 GHz | 24 | 35.75 MB | 165W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 6240 โปรเซสเซอร์ | 2.6 GHz | 18 | 24.75 MB | 150W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6240Y | 2.6 GHz 2.8 GHz 3.1 GHz |
18 14 8 |
24.75 MB | 150W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6240L | 2.6 GHz | 18 | 24.75 MB | 150W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 4.5TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6240M | 2.6 GHz | 18 | 24.75 MB | 150W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 2TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6238R | 2.2 GHz | 28 | 38.50 MB | 165W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 6238 โปรเซสเซอร์ | 2.1 GHz | 22 | 30.25 MB | 140W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ 6238L สีทอง | 2.1 GHz | 22 | 30.25 MB | 140W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 4.5TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6238M | 2.1 GHz | 22 | 30.25 MB | 140W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 2TB |
โกลด์ 6234 โปรเซสเซอร์ | 3.3 GHz | 8 | 24.75 MB | 130W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6230R | 2.1 GHz | 26 | 35.75 MB | 150W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 6230 โปรเซสเซอร์ | 2.1 GHz | 20 | 27.5 MB | 125W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6230N | 2.3 GHz | 20 | 27.50 MB | 125W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6226R | 2.9 GHz | 16 | 22 MB | 150W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 6226 โปรเซสเซอร์ | 2.7 GHz | 12 | 19.25 MB | 125W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6222V | 1.8 GHz | 20 | 27.50 MB | 115W | 3 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6212U | 2.4 GHz | 24 | 35.75 MB | 165W | ไม่มี | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6210U | 2.5 GHz | 20 | 27.50 MB | 150W | ไม่มี | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 6209U โปรเซสเซอร์ | 2.1 GHz | 20 | 27.50 MB | 125W | ไม่มี | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 6208U | 2.9 GHz | 16 | 22 MB | 150W | ไม่มี | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 5222 โปรเซสเซอร์ | 3.8 GHz | 4 | 16.5 MB | 105W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2933 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 5220R | 2.2 GHz | 24 | 35.75 MB | 150W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2666 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 5220 โปรเซสเซอร์ | 2.2 GHz | 18 | 24.75 MB | 125W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2666 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 5220S | 2.7 GHz | 18 | 24.75 MB | 125W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2666 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ 5218R สีทอง | 2.1 GHz | 20 | 27.50 MB | 125W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2666 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 5218 โปรเซสเซอร์ | 2.3 GHz | 16 | 22 MB | 125W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2666 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ 5218N สีทอง * | 2.3 GHz | 16 | 22 MB | 110W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2666 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 5218B โปรเซสเซอร์ * | 2.3 GHz | 16 | 22 MB | 125W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2666 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 5217 โปรเซสเซอร์ | 3.0 GHz | 8 | 11 MB | 115W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2666 MT/วินาที | 1TB |
โกลด์ 5215 โปรเซสเซอร์ | 2.5 GHz | 10 | 13.75 MB | 85W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2666 MT/วินาที | 1TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 5215L | 2.5 GHz | 10 | 13.75 MB | 85W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2666 MT/วินาที | 4.5TB |
โปรเซสเซอร์ Gold 5215M | 2.5 GHz | 10 | 13.75 MB | 85W | 2 @ 10.4 GT/วินาที | 2666 MT/วินาที | 2TB |
8 SFF Front View – 8 SFF + 2 SFF- แสดงตัวเลือก Universal Media Bay
1.ไดรฟ์ป้ายสนับสนุน
2. แผงการเข้าถึงการถอดอย่างรวดเร็ว
3.หมายเลขซีเรียลแถบดึงฉลาก
4. Universal Media Bay: แสดง +2 SFF SAS/SATA
ตัวเลือก: +2 SFF NVMe ไดรฟ์
ตัวเลือก: DVD-RW หรือ DVD-ROM + พอร์ตแสดงผล & พอร์ต USB 2.0 Kit
ตัวเลือก: +2 Dual uFF (คาร์ทริดจ์ M.2 4x)
ตัวเลือก: พอร์ตแสดงผล + พอร์ต USB 2.0 Kit + Blank
5.ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและไฟ LED ของระบบ
6.ไฟ LED เพื่อสุขภาพ
7. ไฟ LED แสดงสถานะ NIC
ปุ่ม 8.UID/LED
9.พอร์ต USB 3.0
10.iLO พอร์ตบริการ
11.ช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA มาตรฐาน 8 ช่อง
ประกาศ:
1. เปิดบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง และนำอย่างระมัดระวัง
2. ผลิตภัณฑ์เป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้เปิดใหม่เอี่ยม
3. สินค้าทั้งหมดรับประกัน 3 ปีและผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน
ผู้ซื้อต่างประเทศโปรดทราบ:
อากรขาเข้า ภาษี และค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในราคาสินค้าหรือค่าขนส่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
โปรดตรวจสอบกับสำนักงานศุลกากรในประเทศของคุณเพื่อพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้จะเป็นอย่างไรก่อนที่จะเสนอราคาหรือซื้อ
โดยปกติบริษัทขนส่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศุลกากรหรือเรียกเก็บเมื่อคุณรับสินค้าค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ใช่ค่าขนส่งเพิ่มเติม
เราจะไม่ขายสินค้าที่มีมูลค่าต่ำเกินไปหรือทำเครื่องหมายสินค้าเป็นของขวัญในแบบฟอร์มศุลกากรการทำเช่นนั้นขัดต่อกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ
ความล่าช้าของศุลกากรไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ขาย
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 13426366826